Pneumatici valutati in test per lo più da autoclub europei.
# | Nome | La nostra valutazione | Ultimo test | Traguardi | Taglia più piccola | Dimensione più grande | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Rumore esterno Trazione su erba Manovrabilità su ghiaia Trazione su sabbia Comfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Continental SportContact 5 SUV | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Manovrabilità su ghiaia Manovrabilità sul bagnato | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - longitudinale Rumore esterno Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità su asciutto Risposta la sterzata su asciutto …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Manovrabilità sul bagnato Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Pirelli Scorpion Winter ! Modello più recente disponibile: Pirelli Scorpion Winter 2 | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Cornering circolare sul bagnato Comportamento di guida su asciutto Sicurezza …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
6 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Frenata su asciutto Rumore esterno Manovrabilità su neve Trazione su neve Risposta la sterzata su asciutto …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
7 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Resistenza al rotolamento Manovrabilità sul bagnato Aquaplaning - longitudinale Manovrabilità su asciutto Risposta la sterzata su asciutto …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
8 | Nokian WR SUV 4 | Frenata su neve Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Risposta la sterzata su asciutto …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
9 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - longitudinale Aquaplaning -perpendicolare Comfort Resistenza al rotolamento | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
10 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Manovrabilità su neve Guida laterale sulla neve Frenata sul bagnato Manovrabilità sul bagnato Sicurezza sul bagnato …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
12 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - longitudinale Comfort Frenata su neve Trazione su neve Manovrabilità sul bagnato …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
13 | Firestone Winterhawk 4 | Rumore esterno Frenata sul ghiaccio Rumore interno Manovrabilità su neve Guida laterale sulla neve …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
14 | Michelin CrossClimate SUV | Frenata su asciutto Aquaplaning - longitudinale Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Comfort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
15 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Trazione su erba Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Trazione su ghiaia Trazione su fango …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
17 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Rumore esterno Resistenza al rotolamento Frenata su neve Cornering su neve Trazione su neve …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
18 | Nokian Line SUV | Aquaplaning -perpendicolare Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità sul bagnato -obiettivo | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
19 | Pirelli Scorpion Verde | Manovrabilità su ghiaia Rumore esterno Frenata sul bagnato | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
20 | Falken Azenis FK510 SUV | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Trazione su sabbia Frenata sul bagnato Manovrabilità sul bagnato …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
21 | Nokian WR SUV 3 | Manovrabilità su asciutto | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
22 | Nokian WetProof SUV | Trazione su erba Trazione su ghiaia | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
23 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
24 | Hankook Ventus ST RH06 | Trazione su erba Trazione su ghiaia Trazione su sabbia | 275/55 R17 | 285/50 R20 | ||||
25 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Trazione su ghiaia | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
26 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
27 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
28 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Rumore esterno Comfort Frenata sul bagnato | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
29 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
30 | Firestone Multiseason 2 | Prezzo/valore Trazione su neve | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
31 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Aquaplaning - longitudinale Frenata sul bagnato | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
33 | Kumho Crugen HP91 | Trazione su fango | 215/65 R16 | 275/40 R22 | ||||
34 | Nokian Weatherproof SUV | Rumore esterno Frenata su neve Manovrabilità su neve Trazione su neve | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
35 | Yokohama BluEarth RV-02 | Rumore Rumore esterno Cornering circolare sul bagnato | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
36 | BFGoodrich Advantage SUV | Trazione su fango | 185/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
37 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Frenata su asciutto Trazione su neve | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
38 | Barum Bravuris 4X4 | Aquaplaning -perpendicolare Rumore interno | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
39 | Nokian Powerproof SUV | 235/65 R17 | 295/40 R21 | |||||
40 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
41 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
42 | Kumho WinterCraft WS71 | Aquaplaning - longitudinale Rumore esterno Trazione su neve | 205/70 R15 | 295/35 R21 | ||||
43 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
44 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Trazione su ghiaia Trazione su sabbia Comfort Resistenza al rotolamento | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 235/65 R17 | 315/25 R23 | |||||
46 | Hankook Dynapro MT RT03 | 31/0 R15 | 315/70 R17 | |||||
47 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Rumore esterno Comfort | ||||||
48 | Firestone Destination HP | Comportamento di guida su asciutto | 235/75 R15 | 275/40 R20 | ||||
49 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
50 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Chilometraggio | 235/55 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
52 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 225/60 R18 | |||||
53 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
54 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
55 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - longitudinale Manovrabilità su asciutto Frenata su neve Cornering su neve Manovrabilità su neve …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
56 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Trazione su ghiaia | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
57 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
58 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 235/75 R15 | 295/35 R23 | |||||
59 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Rumore esterno Comfort Frenata su neve Trazione su neve | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
60 | Toyo Proxes CF2 SUV | Rumore esterno Comportamento di guida su asciutto Resistenza al rotolamento | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Rumore esterno | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
62 | Fulda Kristall Control SUV | Guida laterale sul ghiaccio Rumore Rumore interno | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
63 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
64 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
65 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Frenata sul ghiaccio Manovrabilità su neve Trazione su neve | 235/60 R16 | 235/50 R18 | ||||
66 | Barum Polaris 3 4x4 ! Modello più recente disponibile: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 255/50 R19 | |||||
67 | BFGoodrich G-Grip SUV | Efficienza carburante | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Michelin Latitude Tour HP | Aquaplaning -perpendicolare Chilometraggio | 215/60 R16 | 265/45 R21 | ||||
69 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Frenata sul ghiaccio Guida laterale sul ghiaccio Chilometraggio | 235/55 R17 | 275/45 R20 |
Pneumatici non in evidenza in alcun test - nuovi modelli, modelli più vecchi modelli non commerciali.
# | Nome | Taglia più piccola | Dimensione più grande | Prezzo da |
---|