Agenda: Miglior valore nei test Meglio del valore medio Peggiore del valore medio Valore peggiore nel test
# | Nome | Valutazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Vincitore test | 246€ 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Buono | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Soddisfacente | 205€ 121 R + 1 | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Soddisfacente | 193€ 118 + 1 | |
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Soddisfacente | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Raccomandati in modo condizionale | 199€ 121 R + 1 | |
# | Nome | - | Valutazione | Prezzo |
I test di solito non coprono tutto il mercato - ecco la nostra selezione per quello che non puoi perderti quando vuoi acquistare pneumatici di queste dimensioni.
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Superiore- centrale | 137€ 118 R + 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Superiore- centrale | 121€ 115 R | |
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Premium | ||
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo |
225/75 R16 si trova sui veicoli 10:
Mostrami altri pneumatici (225/75 R16)