![]() 72€ | Fulda SportControl 2 (225/45 R17 91Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 72€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 77€ | 225/45 R17 91Y SportControl 2 FP | Disponibili | 0,00 EUR | 77€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 77€ | Sport Control 2 FP | Disponibili | 6€ | 77€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 78€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 78€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 80€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | 6€ | 80€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 85€ | Pneumatico - null - SPORTCONTROL 2 - Fulda - 225-45-17-91-Y | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 85€ | Acquista norauto.it |
![]() 158€ | 225/45 R17 91Y SportControl 2 FP | Disponibili | 0,00 EUR | 158€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 164€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | 6€ | 164€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 164€ | Fulda SportControl 2 (225/45 R17 91Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 164€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 173€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 173€ | Acquista tirendo.it |
![]() 75€ | Sport Control 2 FP XL | Disponibili | 6€ | 75€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 77€ | Fulda SportControl 2 (225/45 R17 94Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 77€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 78€ | 225/45 R17 94Y SportControl 2 XL FP | Disponibili | 0,00 EUR | 78€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 83€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | 6€ | 83€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 83€ | Fulda SportControl 2 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 83€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 86€ | Pneumatico - null - SPORTCONTROL 2 - Fulda - 225-45-17-94-Y | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 86€ | Acquista norauto.it |
Test pneumatici rilevanti per dimensioni uguali o simili (225/45 R17)
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | |||||
Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | 1 | ||||
Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 34,6 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Mostra dettagli test |
225/45 R17 si trova sui veicoli 77: