![]() 88€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (225/45 R17 91W) | Disponibili | Spedizione gratuita | 88€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 91€ | Eagle F1 Asymmetric 3 FP | Disponibili | 6€ | 91€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 93€ | 225/45 R17 91W Eagle F1 Asymmetric 3 FP LRR | Disponibili | 0,00 EUR | 93€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 95€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 91W ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 95€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 95€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 91W ) | Disponibili | 6€ | 95€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 105€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 - Goodyear - 225-45-17-91-W | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 105€ | Acquista norauto.it |
![]() 87€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (225/45 R17 91W) | Disponibili | Spedizione gratuita | 87€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 90€ | 225/45 R17 91W Eagle F1 Asymmetric 3 FP | Disponibili | 0,00 EUR | 90€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 92€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 91W ) | Disponibili | 6€ | 92€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 93€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 91W ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 93€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 105€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 - Goodyear - 225-45-17-91-W | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 105€ | Acquista norauto.it |
![]() 91€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 - Goodyear - 225-45-17-91-Y | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 91€ | Acquista norauto.it |
![]() 92€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (225/45 R17 94Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 92€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 92€ | Eagle F1 Asymmetric 3 (*) XL FP | Disponibili | 6€ | 92€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 98€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 94Y XL * ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 98€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 101€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 - Goodyear - 225-45-17-94-Y | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 101€ | Acquista norauto.it | |
![]() 102€ | 225/45 R17 94Y Eagle F1 Asymmetric 3 XL FP * | Disponibili | 0,00 EUR | 102€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 105€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( 225/45 R17 94Y XL * ) | Disponibili | 6€ | 105€ | Acquista gommadiretto.it |
Test pneumatici rilevanti per dimensioni uguali o simili (225/45 R17)
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Comfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 280,3 | 48 | 29,5 | 91,6 | 20,5 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | 1 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2 | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 34,6 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
Mostra dettagli test |
225/45 R17 si trova sui veicoli 77: