![]() 78€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (225/45 R17 91Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 78€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 88€ | Eagle F1 Asymmetric 5 | Disponibili | 6€ | 88€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 91€ | 225/45 R17 91Y Eagle F1 Asymmetric 5 FP | Disponibili | 0,00 EUR | 91€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 93€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 93€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 93€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 91Y ) | Disponibili | 6€ | 93€ | Acquista gommadiretto.it |
![]() 96€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (225/45 R17 94Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 96€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 100€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | 6€ | 100€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 102€ | 225/45 R17 94Y Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | Disponibili | 0,00 EUR | 102€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 103€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 103€ | Acquista tirendo.it |
![]() 82€ | Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | Disponibili | 6€ | 82€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 84€ | 225/45 R17 94Y Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP | Disponibili | 0,00 EUR | 84€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 87€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (225/45 R17 94Y) | Disponibili | Spedizione gratuita | 87€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 93€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | 6€ | 93€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 99€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94Y XL ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 99€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 101€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 - Goodyear - 225-45-17-94-Y | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 101€ | Acquista norauto.it |
![]() 95€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (225/45 R17 94V) | Disponibili | Spedizione gratuita | 95€ | Acquista pneumatici.it | |
![]() 101€ | Eagle F1 Asymmetric 5 AO XL | Disponibili | 6€ | 101€ | Acquista pneumatici-pneus-online.it | |
![]() 102€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94V XL AO ) | Disponibili | Spedizione gratuita | 102€ | Acquista tirendo.it | |
![]() 104€ | 225/45 R17 94V Eagle F1 Asymmetric 5 XL AO FP | Disponibili | 0,00 EUR | 104€ | Acquista 123gomme.it | |
![]() 107€ | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ( 225/45 R17 94V XL AO ) | Disponibili | 6€ | 107€ | Acquista gommadiretto.it | |
![]() 109€ | Pneumatico - null - EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 - Goodyear - 225-45-17-94-V | Disponibili | Spedizione gratuita A domicilio (GRATIS a partire da 29€) | 109€ | Acquista norauto.it |
Test pneumatici rilevanti per dimensioni uguali o simili (225/45 R17)
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 92 | 93 | 93 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 92 | 93 | 92 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Comfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Consumo di carburante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 88 | 55 | 18 | 3 | 4 | 8 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
225/45 R17 si trova sui veicoli 77: