Pneumatici valutati in test per lo più da autoclub europei.
# | Nome | La nostra valutazione | Risultati del test | Traguardi | Dimensioni | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental VanContact 4Season | 2022: 3. Autobild
1. Promobil
1. Autobild
| Resistenza al rotolamento Frenata su neve Cornering su neve Manovrabilità su neve Cornering circolare sul bagnato …+1 | ||||
2 | Michelin Agilis CrossClimate | 2022: 1. Autobild
3. Promobil
| Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Comfort Frenata su neve …+1 | ||||
3 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | 2022: 4. Autobild
2. Promobil
2. Autobild
| Frenata su neve Trazione su neve Comfort Manovrabilità su neve Cornering circolare sul bagnato …+1 | ||||
4 | Continental VanContact Winter | Trazione su neve Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità sul bagnato Cambio di corsia su asciutto …+1 | |||||
5 | Falken EuroALL Season VAN11 | 2022: 4. Promobil
| |||||
6 | Pirelli CARRIER All Season | 2022: 6. Promobil
5. Autobild
| Manovrabilità su asciutto Frenata su asciutto Rumore esterno Frenata sul bagnato | ||||
7 | Kleber Transpro 4S | 2020: 3. Autobild
| Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Frenata su neve Trazione su neve | ||||
8 | Pirelli CARRIER | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale | |||||
9 | Nokian cLine VAN | Aquaplaning -perpendicolare | |||||
10 | Michelin AGILIS ALPIN | Trazione su neve Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Rumore interno Frenata su neve …+1 | |||||
11 | Pirelli CARRIER WINTER | Aquaplaning -perpendicolare Comportamento di guida su asciutto Trazione su neve | |||||
12 | Continental VanContact 200 | ||||||
13 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sicurezza Chilometraggio | |||||
14 | Falken EuroallSeason Van11 | 2020: 8. Autobild
| |||||
15 | Bridgestone Duravis All Season | 2022: 6. Autobild
| Frenata su neve Cornering su neve Trazione su neve | ||||
16 | Falken EuroWinter VAN01 | Frenata su asciutto Frenata sul ghiaccio Guida laterale sul ghiaccio Chilometraggio Rumore esterno …+1 | |||||
17 | Bridgestone Blizzak W810 | Aquaplaning -perpendicolare Trazione su neve | |||||
18 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Frenata su asciutto Rumore esterno Manovrabilità su neve -obiettivo Rumore interno Frenata sul bagnato …+1 | |||||
19 | Kumho PorTran CW51 | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale | |||||
20 | Uniroyal SNOW MAX 2 | Aquaplaning -perpendicolare Frenata su neve Manovrabilità su neve Trazione su neve | |||||
21 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Aquaplaning -perpendicolare | |||||
22 | Kumho PorTran KC53 | Rumore Rumore interno | |||||
23 | Yokohama BluEarth winter WY01 | Rumore Rumore interno | |||||
24 | Nokian WR C3 | Frenata su neve Cornering su neve Manovrabilità su neve Trazione su neve | |||||
25 | Falken Linam VAN01 | Chilometraggio | |||||
26 | Sava Perfecta |
Pneumatici non in evidenza in alcun test - nuovi modelli, modelli più vecchi modelli non commerciali.
# | Nome | Dimensioni | Prezzo da |
---|