Segmento
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di Francia (Michelin). In genere, gli pneumatici di Hankook 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (91%) rispetto a Michelin con (83%). In questo caso particolare, il Michelin CrossClimate 2 ha una valutazione migliore di 93% rispetto al 89% del Hankook Kinergy 4S2 H750. Il primo test degli pneumatici di Hankook Kinergy 4S2 H750 è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Michelin CrossClimate 2. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Kinergy 4S2 H750 che il CrossClimate 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 95% delle dimensioni di Hankook Kinergy 4S2 H750 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Michelin CrossClimate 2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Kinergy 4S2 H750 è prodotto in Korea e CrossClimate 2 è prodotto in Italia/Spagna.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
Dimensioni | R14 - R19 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Esemplare2. Michelin CrossClimate 2 Vincitore test
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Buono | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostra dettagli test |