Il nuovo pneumatico Pirelli per tutte le stagioni ci ha davvero impressionato! È il primo pneumatico per tutte le stagioni che si sente sicuro in tutte le condizioni, compresa la neve, e che allo stesso tempo permette agli automobilisti di godere di una guida briosa. La maneggevolezza e il feedback dello sterzo su strade asciutte sono fantastici, paragonabili a quelli di un pneumatico estivo.
I migliori in frenata e maneggevolezza sull'asciutto, forte resistenza all'aquaplaning, trazione superiore su neve e ghiaccio, bassa rumorosità
Maggiore usura, spazio di frenata leggermente più lungo sulla neve
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Buono |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vincitore test |
La versione SUV del leggendario CrossClimate, giunta alla seconda generazione, continua a stupire per le sue prestazioni su neve e strade asciutte, offrendo al contempo un'eccellente resistenza all'aquaplaning. Come sempre, lo svantaggio principale è il prezzo più elevato.
Potenziale prestazionale equilibrato, forte maneggevolezza e trazione sulla neve, ottima resistenza all'aquaplaning, eccellente frenata sull'asciutto
Livello di prezzo elevato
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Altamente raccomandato |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Vincitore test |
Crossclimate è ormai quasi un sinonimo di pneumatico allseason e la sua seconda generazione è ancora migliore della prima. È ottimo sulla neve e sull'asciutto, con una resistenza al rotolamento eccellente.
Prestazioni eccezionali sulla neve, che spesso eguagliano o addirittura superano i pneumatici invernali, ridotti spazi di frenata sull'asciutto, elevata resistenza all'aquaplaning
Sottosterzo e spazi di frenata più lunghi sul bagnato, prezzo elevato al chilometro perché la durata del battistrada è solo nella media
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Vincitore test |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Altamente raccomandato |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Progettare un ottimo pneumatico per tutte le stagioni ben bilanciato è già molto difficile, ma renderlo accessibile è una sfida ancora più ardua. E Hankook Kinergy 4S2 è una rara prova che si può fare!
Prestazioni equilibrate e convincenti in tutte le condizioni atmosferiche, maneggevolezza stabile e sicura su superfici asciutte e bagnate, sterzata precisa, elevata resistenza all'aquaplaning, massime prestazioni nelle discipline della neve, silenziosità, prezzo contenuto.
Spazi di frenata leggermente più lunghi su strade asciutte
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Esemplare |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Esemplare |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Esemplare |
Il Turanza All Season 6 arriva forse un po' tardi sul mercato dei pneumatici per tutte le stagioni, ma è molto ben bilanciato ed eccelle per chilometraggio e prestazioni sul bagnato, pur sacrificando un po' le prestazioni sulla neve.
Maneggevolezza agile e sicura in varie condizioni, brevi spazi di frenata, grande resistenza all'aquaplaning, molto ben bilanciato.
Prezzo elevato, maggiore resistenza al rotolamento, mediocre sulla neve.
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Soddisfacente |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Altamente raccomandato |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Molto buono |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Vincitore test |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Il pneumatico allseason di Hankook è orientato alle prestazioni sulla neve. È molto efficace nel prevenire l'aquaplaning longitudinale ed è anche molto silenzioso.
Elevata resistenza all'aquaplaning, eccellente frenata e maneggevolezza sul bagnato, buone prestazioni sulla neve e brevi spazi di frenata sulla neve
Chilometraggio medio e risparmio di carburante
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Molto buono |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Vincitore test |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Esemplare |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Buono |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Buono |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Il marchio olandese Vredestein è sempre stato uno dei preferiti dai clienti, forse per il fatto di essere il più debole rispetto ai produttori tedeschi. Quando si tratta di pneumatici per tutte le stagioni, il Quatrac è eccellente e offre prestazioni sul bagnato superiori alla media, pur sacrificando un po' le prestazioni sulla neve, rendendolo ideale per i climi dell'Europa centrale.
Maneggevolezza precisa sul bagnato e sull'asciutto, elevati margini di sicurezza contro l'aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento
Durata media del battistrada, prestazioni medie sulla neve
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Raccomandati |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Esemplare |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Raccomandati |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Esemplare |
Kleber è il nostro pneumatico allseason economico preferito. Perché? Se si guarda solo al battistrada, non lo si distinguerebbe dall'ottimo Michelin CrossClimate 2. Ma non si tratta di un'imitazione a buon mercato, Kleber è infatti di proprietà di Michelin e, sebbene le prestazioni non siano esattamente le stesse, il compromesso è comunque buono. Ma non si tratta di un'imitazione a buon mercato: Kleber è infatti di proprietà di Michelin e, sebbene le prestazioni non siano comprensibilmente identiche, il compromesso riguarda la resistenza al rotolamento e la sportività, non la sicurezza. Se cercate uno pneumatico allseason non premium, questo è quello giusto.
Prestazioni impressionanti su strade innevate, buona resistenza all'aquaplaning, eccellente frenata sull'asciutto
Sottosterzo e risposta ritardata dello sterzo su strade bagnate, maggiore resistenza al rotolamento
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Buono |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Buono |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Un pneumatico allseason che sia ottimo sul bagnato, sicuro sulla neve, con un'ottima resa chilometrica e più economico dei Michelin? Sì, grazie!
Prestazioni eccezionali sulla neve, grande maneggevolezza sul bagnato, elevata resa chilometrica
Frenata media sull'asciutto e resistenza al rotolamento
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vincitore test |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Molto buono |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Il Goodyear Vector è sempre stato uno dei migliori pneumatici allseason e la terza generazione non fa differenza. Rispetto al Michelin Crossclimate, è un po' più focalizzato sul bagnato, mentre il Michelin è specializzato nelle prestazioni sulla neve.
Eccezionale resistenza all'aquaplaning, prestazioni equilibrate su superfici asciutte e bagnate, comfort e silenziosità
Spazi di frenata leggermente più lunghi su strade asciutte
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Esemplare |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Buono |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Molto buono |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Buono |
# | Nome | Valutazione | Dimensioni | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nokian Seasonproof 1 Modello precedente: Nokian Seasonproof (66%) |
|