Pneumatici valutati in test per lo più da autoclub europei.
# | Nome | La nostra valutazione | Ultimo test | Traguardi | Taglia più piccola | Dimensione più grande | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 S | Frenata su asciutto Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità su asciutto Rumore esterno …+1 | 215/35 R18 | 315/30 R23 | ||||
2 | Continental SportContact 6 ! Modello più recente disponibile: Continental SportContact 7 | Rumore esterno Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Resistenza al rotolamento Cornering circolare sul bagnato …+1 | 235/40 R18 | 295/35 R23 | ||||
3 | Continental SportContact 7 | Frenata su asciutto Frenata sul bagnato Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità su asciutto Resistenza al rotolamento …+1 | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
4 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Rumore esterno Trazione su erba Manovrabilità su ghiaia Trazione su sabbia Comfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
5 | Continental SportContact 5 SUV | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Manovrabilità su ghiaia Manovrabilità sul bagnato | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Frenata su asciutto Manovrabilità sul bagnato Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Manovrabilità su asciutto …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
7 | Michelin Pilot Sport 4 ! Modello più recente disponibile: Michelin Pilot Sport 5 | Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità sul bagnato Aquaplaning -perpendicolare Manovrabilità su asciutto …+1 | 205/55 R16 | 325/30 R21 | ||||
8 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Modello più recente disponibile: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning -perpendicolare Rumore esterno Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità sul bagnato …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
9 | Bridgestone Potenza Sport | Manovrabilità sul bagnato Frenata su asciutto Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità su asciutto …+1 | 205/45 R17 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin Primacy 4 ! Modello più recente disponibile: Michelin Primacy 4+ | Frenata su asciutto Comfort Resistenza al rotolamento Manovrabilità su asciutto Cornering circolare sul bagnato …+1 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
11 | Falken Azenis FK510 ! Modello più recente disponibile: Falken Azenis FK520 | Manovrabilità sul bagnato Frenata sul bagnato Comfort Rumore esterno Cornering circolare sul bagnato …+1 | 255/35 R0 | 235/45 R99 | ||||
12 | Continental PremiumContact 6 ! Modello più recente disponibile: Continental PremiumContact 7 | Frenata sul bagnato Manovrabilità su asciutto Cornering circolare sul bagnato Frenata su asciutto Manovrabilità sul bagnato …+1 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
13 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
14 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Modello più recente disponibile: Continental PremiumContact 6 | Aquaplaning - longitudinale Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato Rumore interno Manovrabilità sul bagnato …+1 | 185/60 R15 | 235/65 R17 | ||||
15 | Nexen N Fera Sport | Rumore esterno Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Manovrabilità su asciutto -obiettivo …+1 | 225/45 R17 | 245/35 R20 | ||||
16 | Bridgestone Turanza T005 | Resistenza al rotolamento Frenata su asciutto Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità su asciutto …+1 | 155/65 R14 | 295/40 R21 | ||||
17 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Rumore esterno Resistenza al rotolamento Comportamento di guida su asciutto Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato …+1 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
18 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 275/40 R22 | |||||
19 | Pirelli P ZERO | Cornering circolare sul bagnato Frenata su asciutto Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità su asciutto Manovrabilità sul bagnato -obiettivo …+1 | 205/45 R17 | 335/25 R22 | ||||
20 | Hankook Ventus Prime3 K125 ! Modello più recente disponibile: Hankook Ventus Prime 4 | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Comportamento di guida su asciutto Cornering circolare sul bagnato …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
21 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Frenata sul bagnato Frenata su asciutto Manovrabilità sul bagnato Cambio di corsia su asciutto Rumore esterno …+1 | 205/45 R17 | 285/30 R22 | ||||
22 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Modello più recente disponibile: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Resistenza al rotolamento Manovrabilità sul bagnato Comportamento di guida su asciutto …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
23 | Nokian Wetproof | Cornering circolare sul bagnato Rumore esterno Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità sul bagnato -obiettivo Frenata sul bagnato …+1 | 175/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
24 | Michelin Primacy 3 ! Modello più recente disponibile: Michelin Primacy 4 | 185/55 R16 | 195/55 R20 | |||||
25 | Vredestein Ultrac Vorti | Frenata sul bagnato Aquaplaning -perpendicolare Manovrabilità su asciutto Cambio di corsia su asciutto Chilometraggio …+1 | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
26 | Pirelli P7 Cinturato Blue | Risposta la sterzata su asciutto Comfort Resistenza al rotolamento | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Modello più recente disponibile: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Comportamento di guida su asciutto Resistenza al rotolamento | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
28 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Comfort Manovrabilità su asciutto Chilometraggio Rumore esterno Prezzo/valore …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
29 | Pirelli P ZERO PZ4 | Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità su asciutto Cambio di corsia su asciutto Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità sul bagnato -obiettivo …+1 | 235/35 R19 | 315/30 R21 | ||||
30 | Pirelli Cinturato P7 | Frenata su asciutto Comportamento di guida su asciutto Sicurezza Rumore interno Aquaplaning - longitudinale …+1 | 195/60 R16 | 195/55 R20 | ||||
31 | Bridgestone Turanza T001 | Frenata sul bagnato | 185/65 R15 | 225/45 R19 | ||||
32 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - longitudinale Aquaplaning -perpendicolare Comfort Resistenza al rotolamento | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
33 | Dunlop Sport BluResponse | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Comportamento di guida su asciutto Manovrabilità su asciutto …+1 | 185/55 R14 | 225/50 R17 | ||||
34 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Aquaplaning - longitudinale Aquaplaning -perpendicolare Manovrabilità su asciutto Comfort Frenata sul bagnato …+1 | 185/55 R14 | 225/65 R22 | ||||
35 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Comfort Manovrabilità su asciutto Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità sul bagnato | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
36 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
37 | Apollo Aspire XP | Rumore esterno Frenata su asciutto Resistenza al rotolamento Cornering circolare sul bagnato | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
38 | Nokian Powerproof | Frenata su asciutto Risposta la sterzata su asciutto Manovrabilità su ghiaia Rumore Rumore esterno …+1 | 205/50 R17 | 275/45 R20 | ||||
39 | Maxxis Premitra HP5 | Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Cornering circolare sul bagnato Manovrabilità su asciutto Rumore esterno …+1 | 195/50 R15 | 255/45 R18 | ||||
40 | Fulda SportControl 2 | Aquaplaning -perpendicolare Rumore esterno Comfort Manovrabilità su asciutto Resistenza al rotolamento …+1 | 205/40 R17 | 275/45 R20 | ||||
41 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | |||||
42 | Nokian zLine | Manovrabilità su asciutto | 205/50 R16 | 245/35 R21 | ||||
43 | Debica Presto HP2 | Prezzo/valore | 185/65 R15 | 215/60 R17 | ||||
44 | Cooper Zeon 4XS Sport | Comportamento di guida su asciutto Manovrabilità su asciutto Rumore esterno Trazione su ghiaia Trazione su sabbia …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Hankook Ventus Prime 4 | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Frenata sul bagnato | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
46 | Vredestein Ultrac Satin | Rumore esterno Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Comportamento di guida su asciutto Manovrabilità su asciutto …+1 | 205/45 R16 | 235/45 R20 | ||||
47 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 215/65 R21 | |||||
48 | Vredestein Ultrac Vorti R | Manovrabilità su asciutto Cornering circolare sul bagnato | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
49 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - longitudinale Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Frenata sul bagnato Cornering circolare sul bagnato …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
50 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
51 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Trazione su erba Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Trazione su ghiaia Trazione su fango …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
52 | Nokian Line SUV | Aquaplaning -perpendicolare Manovrabilità sul bagnato Manovrabilità sul bagnato -obiettivo | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
53 | Pirelli Scorpion Verde | Manovrabilità su ghiaia Rumore esterno Frenata sul bagnato | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
54 | Falken Azenis FK510 SUV | Frenata su asciutto Manovrabilità su asciutto Trazione su sabbia Frenata sul bagnato Manovrabilità sul bagnato …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
55 | Maxxis Victra Sport 5 | Aquaplaning -perpendicolare Trazione su fango Cornering circolare sul bagnato Frenata su asciutto Manovrabilità su ghiaia …+1 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
56 | Vredestein Ultrac | Frenata su asciutto Aquaplaning -perpendicolare Aquaplaning - longitudinale Manovrabilità su asciutto Cambio di corsia su asciutto …+1 | 175/50 R15 | 295/40 R21 | ||||
57 | Fulda EcoControl HP ! Modello più recente disponibile: Fulda EcoControl HP2 | Chilometraggio Prezzo/valore | 165/60 R14 | 205/55 R17 | ||||
58 | Nokian WetProof SUV | Trazione su erba Trazione su ghiaia | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
59 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | |||||||
60 | Semperit Speed-Life 3 | Frenata sul bagnato Aquaplaning -perpendicolare Chilometraggio Rumore esterno | 165/65 R15 | 295/35 R21 | ||||
61 | Pirelli Cinturato P7 C2 | Frenata sul bagnato | 205/55 R16 | 255/45 R19 | ||||
62 | Hankook Kinergy Eco K425 | 155/70 R13 | 215/60 R16 | |||||
63 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Manovrabilità su asciutto -obiettivo Resistenza al rotolamento Frenata sul bagnato Manovrabilità sul bagnato -obiettivo | 215/55 R18 | 275/40 R20 | ||||
64 | Toyo Proxes R888R | 185/60 R14 | 235/45 R88 | |||||
65 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
66 | Pirelli PZero Trofeo | |||||||
67 | Hankook Ventus S1-evo | |||||||
68 | Nankang Sportnex AR-1 | Frenata su asciutto | 205/60 R13 | 265/35 R20 | ||||
69 | Semperit Speed-Life 2 ! Modello più recente disponibile: Semperit Speed-Life 3 | Resistenza al rotolamento | 185/55 R15 | 255/35 R20 |
pneumatici lanciati negli ultimi due anni
# | Nome | Valutazione | Valutazione pneumatici del produttore estivi | Taglia più piccola | Dimensione più grande | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Continental SportContact 7 Modello precedente: Continental SportContact 6 (99%) | 235/40 R18 | 335/25 R22 | ||||
2 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Modello precedente: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 (94%) | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 |
Hankook Ventus Prime 4 Modello precedente: Hankook Ventus Prime3 K125 (88%) | 195/45 R16 | 215/45 R20 | ||||
4 |
Michelin Pilot Sport 5 Modello precedente: Michelin Pilot Sport 4 (94%) | 205/40 R17 | 255/35 R21 | ||||
5 |
Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect Modello precedente: Michelin Pilot Sport CUP 2 (75%) | 205/50 R17 | 235/35 R19 | ||||
6 |
Kumho Ecsta HS52 Modello precedente: Kumho Ecsta HS51 (70%) | ||||||
7 |
Michelin Primacy 4+ Modello precedente: Michelin Primacy 4 (90%) | 185/50 R16 | 255/45 R20 | ||||
8 |
Continental PremiumContact 7 Modello precedente: Continental PremiumContact 6 (90%) | 205/55 R16 | 225/45 R18 | ||||
9 | Cooper CS7 | 155/65 R14 | 165/65 R16 | ||||
10 | Cooper Zeon CS6 | ||||||
11 | Cooper Zeon XST A | ||||||
12 | Firestone TZ 300 α | ||||||
13 | Hankook K135A ventus Prime 4 | ||||||
14 | Hankook Ventus Prime4 SUV K135A | 215/65 R16 | 235/50 R19 |