Segmento
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
Dimensioni | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
In questo confronto analizzeremo i pneumatici Goodyear Efficient Grip Performance 2 e Michelin Primacy 4. Entrambi sono pneumatici estivi. Entrambi sono pneumatici estivi: il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione dell'89%, mentre il Michelin Primacy 4 ha una valutazione del 90%. Il Michelin Primacy 4 ha sostituito il precedente modello, il Michelin Primacy 3.
Complessivamente, il Michelin Primacy 4 si è sempre comportato bene nei vari test, ottenendo le migliori posizioni nei test condotti da Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto e Auto Zeitung. Questi test evidenziano i punti di forza del pneumatico nella frenata sull'asciutto, nella maneggevolezza sul bagnato e nell'efficienza dei consumi. D'altra parte, anche il pneumatico Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha ottenuto buoni risultati nei test condotti da Teknikens e ADAC, dimostrando le sue capacità nella maneggevolezza sull'asciutto e nella rumorosità esterna.
In un confronto testa a testa, il Michelin Primacy 4 è in testa grazie alle sue migliori prestazioni nella frenata sull'asciutto, nella manovrabilità sul bagnato, nell'efficienza dei consumi e nelle posizioni complessive nei test reciproci. Tuttavia, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 rimane un pneumatico competitivo in termini di maneggevolezza sull'asciutto e rumorosità esterna.
In sintesi, il Michelin Primacy 4 è il pneumatico migliore in questo confronto grazie ai suoi punti di forza nei vari test e alle prestazioni complessive. Il Goodyear Efficient Grip Performance 2, tuttavia, rimane un'opzione valida per chi dà priorità alla maneggevolezza sull'asciutto e alla rumorosità esterna.
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Michelin Primacy 4 Altamente raccomandato2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare
1. Michelin Primacy 4 Raccomandati2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Valutazione: Esemplare | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Valutazione: Altamente raccomandato | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Valutazione: Buono | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Costi di gestione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Raccomandati | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Valutazione: Altamente raccomandato | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Valutazione: Buono | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Valutazione: Buono | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Mostra dettagli test |