Segmento
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
# | Bridgestone Turanza T005
| Continental PremiumContact 6
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
Dimensioni | R14 - R22 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
Quando si tratta di scegliere il giusto pneumatico estivo per il proprio veicolo, Bridgestone Turanza T005 e Continental PremiumContact 6 sono due scelte di spicco nella categoria touring. Entrambi i pneumatici offrono prestazioni eccellenti e si sono classificati ai primi posti in vari test. In questo confronto analizzeremo i loro punti di forza e di debolezza sulla base dei risultati dei test e determineremo quale pneumatico è migliore in assoluto.
Il Bridgestone Turanza T005 è un pneumatico molto apprezzato, con una valutazione dell'89% sul nostro sito web. Prodotto in paesi come HU, PL, FR e IT, questo pneumatico offre prestazioni equilibrate su strade asciutte e bagnate. Ha ricevuto elogi per la sua frenata sull'asciutto e la resistenza al rotolamento, ed è anche considerato efficiente in termini di consumo di carburante. Tuttavia, presenta alcuni punti deboli, in particolare nelle prestazioni di aquaplaning.
D'altro canto, il Continental PremiumContact 6 ha ottenuto un punteggio leggermente superiore, pari al 90%, sul nostro sito web, ed è il successore del popolare Continental ContiPremiumContact 5. Questo pneumatico, prodotto in paesi diversi da quelli di origine, ha un'ottima resistenza al rotolamento. Questo pneumatico, prodotto in paesi come SK, DE e CZ, è noto per le sue eccellenti prestazioni sul bagnato. Ha ricevuto il massimo dei voti per la frenata sul bagnato, la percorrenza di curve sul bagnato e la maneggevolezza sul bagnato. Si comporta bene anche sull'asciutto, con buoni punteggi per la risposta dello sterzo e la maneggevolezza sull'asciutto. Tuttavia, presenta alcuni punti deboli in termini di efficienza.
Nei test reciproci, il Continental PremiumContact 6 si posiziona generalmente più in alto rispetto al Bridgestone Turanza T005. Ad esempio, nel test ADAC, il Continental PremiumContact 6 si è classificato al primo posto, mentre il Bridgestone Turanza T005 è arrivato terzo. Questa tendenza continua anche in altri test, come quello di Autozeitung, dove il pneumatico Continental si è classificato al primo posto e quello Bridgestone al quinto.
Entrambi i pneumatici sono raccomandati dai rispettivi produttori: il pneumatico Bridgestone eccelle nella frenata sull'asciutto e nell'efficienza dei consumi, mentre il pneumatico Continental offre prestazioni eccellenti sul bagnato e un equilibrio generale. La scelta tra questi due pneumatici dipende in ultima analisi dalle vostre preferenze di guida e dalle condizioni specifiche che incontrate spesso.
In conclusione, mentre sia il Bridgestone Turanza T005 che il Continental PremiumContact 6 sono eccellenti pneumatici estivi da turismo, il Continental PremiumContact 6 ha un leggero vantaggio nel complesso, grazie alle sue migliori prestazioni sul bagnato e alle classifiche più alte nei test reciproci. Tuttavia, se le prestazioni sull'asciutto e il risparmio di carburante sono le vostre priorità, il Bridgestone Turanza T005 potrebbe essere la scelta migliore per le vostre esigenze.
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
1. Continental PremiumContact 6 Esemplare2. Bridgestone Turanza T005 Esemplare
2. Continental PremiumContact 6 Raccomandati
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 2,4 | 2,2 | |||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 2,6 | 1,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Raccomandati | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Raccomandati | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Molto buono | 9,0 | 8,4 | 9,4 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Molto buono | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | ||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2- | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Comfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Molto buono | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Altamente raccomandato | 247 | 118 | 129 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Vincitore test | 264 | 137 | 127 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Costi di gestione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Raccomandati | 150 | 60 | 51 | 18 | 6 | 15 | |
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Altamente raccomandato | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono + | |||||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Molto buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | |||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | |||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 277 | 142 | 135 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: - | 277 | 142 | 135 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Mostra dettagli test |