Segmento
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore (77%) rispetto a Bridgestone (75%). In questo caso particolare, il Continental WinterContact TS 870 ha una valutazione migliore di 98% rispetto al 87% del Bridgestone Blizzak LM-005. Il primo test degli pneumatici di Bridgestone Blizzak LM-005 è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta Continental WinterContact TS 870. Importante per questo confronto è anche il test Autoexpress 2023 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il Blizzak LM-005 che il WinterContact TS 870. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 98% del Bridgestone Blizzak LM-005 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del Continental WinterContact TS 870 ha una valutazione di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Blizzak LM-005 è prodotto in Italia/Ungheria/Polonia e WinterContact TS 870 è prodotto in Francia.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| Continental WinterContact TS 870
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
Dimensioni | R14 - R22 | R14 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Continental WinterContact TS 870 Molto buono2. Bridgestone Blizzak LM-005 Molto buono
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Raccomandati in modo condizionale
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Raccomandati | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Vincitore test | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 3,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Buono | 2,0 | 2,0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Vincitore test | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Altamente raccomandato | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Vincitore test | 147 | 136 | 147 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Resistenza al rotolamento | Rumore | Logorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Buono | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Resistenza al rotolamento | Rumore | Logorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Buono | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Valutazione: Molto buono | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Mostra dettagli test |