Segmento
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
In questo confronto di pneumatici, esamineremo i pneumatici Continental AllSeasonContact e Michelin CrossClimate 2 per tutte le stagioni. Il nostro obiettivo è quello di riassumere i loro punti di forza e di debolezza, sulla base di vari test e recensioni.
Entrambi i pneumatici hanno una valutazione del 90% e dell'89% rispettivamente, il che indica prestazioni di alta qualità in varie condizioni. Il Continental AllSeasonContact è prodotto in SK, CZ e FR, mentre il Michelin CrossClimate 2 è prodotto in IT.
Nel test di Tyre Reviews, il Michelin CrossClimate 2 ha ottenuto le migliori caratteristiche in frenata su asciutto, frenata su neve, maneggevolezza su neve e trazione su neve. Nel test Autoklub čR, il Michelin CrossClimate 2 ha ottenuto la prima posizione con caratteristiche come Maneggevolezza sul bagnato, Accelerazione sulla neve e Trazione sulla neve, mentre il Continental AllSeasonContact si è piazzato al secondo posto, eccellendo in Maneggevolezza sull'asciutto, Comfort e Curvatura sul bagnato.
Il test di Autobild ha collocato il Michelin CrossClimate 2 in 1a posizione, evidenziando la frenata su asciutto, la rumorosità esterna, la frenata su neve, la curva su neve e la trazione su neve. Nel frattempo, il Continental AllSeasonContact si è classificato al 10° posto, ma ha comunque mostrato caratteristiche promettenti come la frenata su neve, la tenuta in curva su neve e la tenuta in curva su bagnato.
Diversi riassunti dei test evidenziano le prestazioni del Continental AllSeasonContact:
Analogamente, i riassunti del Michelin CrossClimate 2 sono:
Verdetto: entrambi i pneumatici offrono prestazioni elevate e hanno qualità uniche. Il Michelin CrossClimate 2 si distingue per le condizioni di neve, la frenata sull'asciutto e la resistenza al rotolamento, risultando una scelta superiore per le prestazioni invernali. D'altro canto, il Continental AllSeasonContact si comporta bene sul bagnato e sull'asciutto e offre comfort, ma presenta alcuni punti deboli nella frenata sull'asciutto e nella trazione sulla neve. Complessivamente, Michelin CrossClimate 2 potrebbe essere un'opzione migliore per chi cerca maggiore sicurezza e prestazioni in condizioni di neve, mentre Continental AllSeasonContact può essere una scelta adatta per gli automobilisti che si concentrano su maneggevolezza e comfort.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Esemplare2. Michelin CrossClimate 2 Vincitore test
2. Continental AllSeasonContact Sufficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Raccomandati | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |