Segmento
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Continental) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (83%) rispetto a Continental (70%). In questo caso particolare, il Michelin CrossClimate 2 ha una valutazione migliore di 93% rispetto al 77% del Continental AllSeasonContact. Il primo test degli pneumatici di Continental AllSeasonContact è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Michelin CrossClimate 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il AllSeasonContact che il CrossClimate 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, AllSeasonContact è prodotto in Slovacchia/Repubblica ceca/Francia e CrossClimate 2 è prodotto in Italia/Spagna.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
Dimensioni | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Esemplare2. Michelin CrossClimate 2 Vincitore test
2. Continental AllSeasonContact Sufficiente
Nome | Valutazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Esemplare | příkladné | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Raccomandati | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | vítěz testu | 1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Valutazione: Raccomandati | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Altamente raccomandato | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Valutazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: - | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | vítěz testu | 1 | |||||
Mostra dettagli test |