

Media da 10 test
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Estivi | 2022 | 185/65 R15 | Visualizza |
Firmenauto | Estivi | 2021 | 195/55 R16 | Visualizza |
ACE | Estivi | 2019 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2021 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2022 | 215/55 R17 | Visualizza |
AutoMotorSport | Estivi | 2019 | 215/55 R17 | Visualizza |
ADAC | Estivi | 2021 | 225/50 R17 | Visualizza |
Autozeitung | Estivi | 2020 | 225/50 R17 | Visualizza |
Autozeitung | Estivi | 2019 | 235/45 R18 | Visualizza |
ADAC | Estivi | 2020 | 235/55 R17 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Primacy 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS